(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月20日公布的交易公开信息显示,江瀚新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。江瀚新材当日收报59.19元,涨跌幅-6.64%,偏离值-8.7%,换手率20.98%,成交额8.29亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券深圳百花二路营业部 | 1412.62 | - | - |
2 | 机构专用 | 1230.43 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 946.14 | - | - |
4 | 华泰证券郑州经三路营业部 | 943.31 | - | - |
5 | 浙商证券宁波奉化南山路营业部 | 847.63 | - | - |
合计 | - | 5380.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | 3584.27 | - |
2 | 国元证券深圳百花二路营业部 | - | 1412.2 | - |
3 | 上海证券上海分公司 | - | 1262.61 | - |
4 | 兴业证券泉州丰泽街营业部 | - | 1120.24 | - |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 956.09 | - |
合计 | - | - | 8335.41 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券深圳百花二路营业部 | 1412.62 | - | - |
2 | 机构专用 | 1230.43 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 946.14 | - | - |
4 | 华泰证券郑州经三路营业部 | 943.31 | - | - |
5 | 浙商证券宁波奉化南山路营业部 | 847.63 | - | - |
合计 | - | 5380.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | 3584.27 | - |
2 | 国元证券深圳百花二路营业部 | - | 1412.2 | - |
3 | 上海证券上海分公司 | - | 1262.61 | - |
4 | 兴业证券泉州丰泽街营业部 | - | 1120.24 | - |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 956.09 | - |
合计 | - | - | 8335.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。