(资料图片)
沪深交易所2022年11月15日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。恒银科技当日收报6.33元,涨跌幅10.09%,偏离值8.44%,换手率5.52%,成交额1.8亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1052.24 | - | - |
| 2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 698.35 | - | - |
| 3 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 529.95 | - | - |
| 4 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 507.6 | - | - |
| 5 | 浙商证券厦门杏林东路营业部 | 493.41 | - | - |
| 合计 | - | 3281.55 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券梅州大埔营业部 | - | 3433.77 | - |
| 2 | 兴业证券莆田东圳东路营业部 | - | 594.9 | - |
| 3 | 中信证券天津分公司 | - | 305.74 | - |
| 4 | 国信证券梅州彬芳大道营业部 | - | 251.68 | - |
| 5 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | 237.92 | - |
| 合计 | - | - | 4824.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。