(资料图片仅供参考)
凌玮科技2月17日发布消息,2月16日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 胡颖妮,董事会秘书、财务总监 夏体围,接待地点公司广州总部大会议室。
调研主要内容
一、公司经营情况介绍 二、投资者交流环节 问题:防锈颜料的未来发力空间有多大? 答:自2018年起,我国环保政策执行日趋严格,以无毒无害二氧化硅为基材的防锈颜料相比传统含重金属铬或磷酸盐的防腐涂料更符合环保执行力度进一步加强的趋势。且工业和信息化部于2020年3月出台了《工业防护涂料中有害物质…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投证券 | 证券公司 | 卢昊 |
2 | 信达证券 | 证券公司 | 尹柳 |
3 | 华金证券 | 证券公司 | 李蕙,戴筝筝 |
4 | 华西证券 | 证券公司 | 董宇轩 |
5 | 天风证券 | 证券公司 | 唐婕,杨滨钰 |
6 | 兴业基金 | 基金管理公司 | 于峻鹿 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
2月17日,凯尔达、浩洋股份、普蕊斯、龙磁科技、五粮液、大元泵业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 65 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-01-31 |
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
301257 | 普蕊斯 | 48 | 特定对象调研,投资者线上会议,券商策略会 | 2023-02-03 |
300835 | 龙磁科技 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-14 |
000858 | 五粮液 | 41 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,现场参观 | 2023-01-31 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。