(资料图)
2023年1月5日,*ST宜康发生了14笔大宗交易,总成交700万股,成交金额941万元,成交均价1.34元。当日收盘报价1.37元,跌幅2.84%,成交金额3120.98万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.15%,折价1.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 68.50万 | 2.19 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 68.50万 | 2.19 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
11 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
12 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
13 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
14 | 50.00万 | 67.00万 | 2.15 | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月5日,紫光国微、澜起科技、科博达、凯莱英、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 5 | 133.00 | 134.99 | -1.47 | 190.00万 | 2.53亿 | 19.55 |
688008 | 澜起科技 | 47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 358.50万 | 2.15亿 | 26.26 |
603786 | 科博达 | 15 | 62.00 | 67.50 | -8.15 | 327.23万 | 2.03亿 | 215.13 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 140.80 | 150.52 | -6.46 | 118.75万 | 1.67亿 | 14.99 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 403.67 | 407.51 | -0.94 | 34.49万 | 1.39亿 | 1.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。