【资料图】
沪深交易所2022年12月16日公布的交易公开信息显示,新华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华制药当日收报46.10元,涨跌幅10.00%,偏离值10.75%,换手率19.66%,成交额38.53亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券郑州农业路营业部 | 10255.58 | 69.05 | 10186.53 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 7866.47 | 0 | 7866.47 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 7529.78 | 147.83 | 7381.95 |
4 | 方正证券杭州文二路营业部 | 5541.22 | 3.2 | 5538.03 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4391.22 | 2675.04 | 1716.18 |
合计 | - | 35584.27 | 2895.12 | 32689.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 74.74 | 8965.21 | -8890.46 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 498.32 | 7503.11 | -7004.79 |
3 | 海通证券漳州水仙大街营业部 | 155.96 | 6019.9 | -5863.94 |
4 | 深股通专用 | 4176.13 | 5591.37 | -1415.24 |
5 | 机构专用 | 0 | 4629.86 | -4629.86 |
合计 | - | 4905.15 | 32709.45 | -27804.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。