【资料图】
沪深交易所2022年10月31日公布的交易公开信息显示,华东数控因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华东数控当日收报10.06元,涨跌幅-7.62%,换手率39.14%,成交额12.08亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1672.06 | 1183.42 | 488.64 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1642.23 | 812 | 830.23 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1397.94 | 886.97 | 510.97 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1347.74 | 904.09 | 443.65 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1319.55 | 883.71 | 435.84 |
| 合计 | - | 7379.52 | 4670.19 | 2709.33 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 794.18 | 1988.54 | -1194.37 |
| 2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 12.02 | 1786.23 | -1774.21 |
| 3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 11.85 | 1747.99 | -1736.14 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1734.92 | -1734.92 |
| 5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 13.28 | 1415.77 | -1402.49 |
| 合计 | - | 831.33 | 8673.45 | -7842.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。