克明食品10月28日发布消息,10月26日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈燕,通过电话交流进行。
调研主要内容
(资料图)
沟通与交流的主要情况:Q1:公司今年五谷道场冠名《快乐再出发》节目出圈,公司会考虑继续赞助第二季吗?A1:公司是否继续赞助《快乐再出发》目前暂无明确信息,需要综合考虑节目组的招商方案与公司品牌宣传规划再做决定。Q2:公司有没有考虑推出类似意面这类的新品?A2:公司的料包面就是类似意面的产品,是干面条…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 高翼凡 |
2 | 华润置地 | 其它 | 邓程匀 |
3 | 汇华理财 | 其它金融公司 | 游彤旭 |
4 | 北信瑞丰 | 基金管理公司 | 官忠涛 |
5 | 华西证券 | 证券公司 | 寇星,卢周伟 |
6 | 国信资管 | 其它 | 杨凡 |
7 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 王方 |
8 | 建信基金 | 基金管理公司 | 张艳姝 |
9 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 李炳烨 |
10 | 华美国际 | 其它 | 齐全 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,克明食品近一年共接待169家机构199次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-27 | 45 | -4.76 | - | - | -2.29 | - | - |
2022-10-25 | 20 | 0.78 | - | - | -0.03 | - | - |
2022-09-21 | 4 | -2.01 | -2.93 | -5.70 | -1.13 | -1.01 | -2.64 |
2022-08-25 | 33 | 2.71 | -1.63 | -5.11 | 2.92 | 0.14 | -3.20 |
2022-05-20 | 7 | 2.91 | 0.86 | 1.45 | 3.49 | 2.73 | -0.72 |
2022-05-12 | 16 | 0.45 | 5.05 | 7.12 | -0.30 | 4.01 | 6.25 |
2022-05-05 | 2 | 0.45 | 0.82 | 5.90 | 2.98 | 2.10 | 6.17 |
2022-04-29 | 1 | 1.85 | 2.22 | 7.12 | 2.00 | 3.21 | 7.73 |
2022-04-27 | 34 | -4.24 | 3.96 | 7.46 | -4.89 | 4.42 | 5.89 |
2022-04-26 | 5 | -5.89 | -4.16 | -3.38 | -8.84 | -7.45 | -8.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月28日,视源股份、电连技术、兴瑞科技、中航机电、普瑞眼科、信维通信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 162 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-10-27 |
300679 | 电连技术 | 129 | 特定对象调研,2022年三季报电话交流会 | 2022-10-26 |
002937 | 兴瑞科技 | 85 | 业绩说明会,口头 | 2022-10-27 |
002013 | 中航机电 | 80 | 电话会议 | 2022-10-27 |
301239 | 普瑞眼科 | 73 | 特定对象调研 | 2022-10-27 |
300136 | 信维通信 | 61 | 电话会议 | 2022-10-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。