(资料图片)
沪深交易所2022年10月28日公布的交易公开信息显示,美利云因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。美利云当日收报9.19元,涨跌幅10.06%,偏离值13.4%,换手率11.77%,成交额7.19亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券北京建外大街营业部 | 3205.09 | 159.46 | 3045.63 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2758.03 | 0.75 | 2757.28 |
3 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2083.1 | 18.24 | 2064.85 |
4 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 1521.68 | 1537.98 | -16.3 |
5 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 1479.95 | 0 | 1479.95 |
合计 | - | 11047.85 | 1716.43 | 9331.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 296.1 | 2361.21 | -2065.11 |
2 | 机构专用 | 160.46 | 1660.62 | -1500.15 |
3 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 1521.68 | 1537.98 | -16.3 |
4 | 机构专用 | 382.98 | 884.63 | -501.65 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 684.73 | 831.82 | -147.09 |
合计 | - | 3045.95 | 7276.26 | -4230.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。