【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 12附息国债06 | 280 | 4.03 |
| 17附息国债22 | 280 | 4.28 |
| 08国债20 | 240 | 3.91 |
| 20重庆债07 | 141.8 | 3.57 |
| 华菱转2 | 40 | 0.4 |
| 21飞驰建瓴ABN001优先 | 39.98 | 4.2 |
| 20重庆债05 | 39.7 | 3.57 |
| 20沣东控股PPN001 | 30 | 4.98 |
| 18陕煤化MTN004 | 25 | 4.79 |
| 20溧水经开PPN002 | 20 | 4.98 |
| 21浙商晨星ABN003优先A | 19.75 | 3.4 |
| PRL奥莱A | 18.5 | 5 |
| 21浙商众惠ABN003优先A | 15.8 | 3.54 |
| 15营口港PPN001 | 15 | 4.43 |
| 20常德城投PPN002 | 15 | 4.7 |
| 18大庆03 | 15 | 7 |
| 21恒华惠远ABN002优先A1 | 14 | 3.45 |
| 21惠沁ABN004优先A1 | 14 | 3.93 |
| 20重庆债06 | 13.46 | 2.81 |
| 21前海众惠ABN006优先A | 11.73 | 3.65 |
| 22国药2A | 11.59848 | 2.98 |
| 21安联优 | 11 | 3.68 |
| 17常德经建PPN001 | 10 | 6.03 |
| 20钱投集团PPN002 | 10 | 3.96 |
| 20新乡投资PPN004 | 10 | 4.57 |
| 20红胜01 | 10 | 5 |
| 19迈瑞03 | 10 | 5.6 |
| 15盘双专项债 | 5.5 | 6.48 |
| 20厦特02 | 5.5 | 4.25 |
| 19江阴公PPN007 | 5 | 4.28 |
| 20襄阳高新PPN001 | 5 | 5.07 |
| 20海城建设PPN002 | 5 | 4.37 |
| 20磁湖高新PPN001 | 5 | 6.5 |
| 19招资02 | 5 | 3.8 |
| 徐租1优1 | 4.22 | 2.95 |
| 21惠文ABN002优先A2 | 4 | 3.48 |
| 21恒华惠远ABN002优先A2 | 4 | 3.45 |
| 21惠沁ABN004优先A2 | 3.8 | 3.95 |
| 19苏州资产PPN002 | 3.5 | 4.45 |
| 22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | 3.2 | 3.3 |
| 19中地01 | 3 | 4.55 |
| 19科学城PPN001 | 2.8 | 4.34 |
| 科租5B | 2.64 | 4 |
| 22蔷薇惠顺ABN002优先A1 | 2.4 | 3 |
| 迪贝转债 | 2.2993 | 1.2 |
| 22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | 2.28 | 4.1 |
| 21浙商众惠ABN003优先B | 1.2 | 3.89 |
| 21浙商众惠ABN003优先C | 1 | 4.95 |
| 19正定农商二级01 | 1 | 5 |
| 21前海众惠ABN006优先B | 0.825 | 4.17 |
| 21惠沁ABN004优先B | 0.7 | 4.25 |
| 21前海众惠ABN006优先C | 0.6 | 4.71 |
| 21惠文ABN002优先B | 0.6 | 3.95 |
| 21恒华惠远ABN002优先B | 0.6 | 3.8 |
| BDL奥莱B | 0.5 | 6 |
| 天淇6次 | 0.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。