(资料图)
沪深交易所2022年10月18日公布的交易公开信息显示,沧州大化因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。沧州大化当日收报23.48元,涨跌幅-9.41%,偏离值-9.28%,换手率12.78%,成交额12.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 3211.23 | - | - |
2 | 机构专用 | 2949.91 | - | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1712.42 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1453.51 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1243.52 | - | - |
合计 | - | 10570.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9998.54 | - |
2 | 天风证券上海浦东分公司 | - | 1611.46 | - |
3 | 广发证券柳州桂中大道营业部 | - | 1387.6 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1235.48 | - |
5 | 华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | - | 1226.16 | - |
合计 | - | - | 15459.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。