(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 08国债02 | 280 | 4.16 |
| 20招通金泰ABN001优先 | 39.99 | 3.99 |
| PR核建A | 24.5 | 3.8 |
| 22长宁优 | 24 | 3.33 |
| 19中金02 | 20 | 8.5 |
| 20蓝创01 | 20 | 6 |
| 21平安安新ABN001优先A1 | 17 | 3.78 |
| 19首股02 | 16.8 | 4.14 |
| 21浙商众惠ABN001优先A | 15.8 | 3.4 |
| 20太原国投PPN002 | 15 | 4.3 |
| 22光穗兴城ABN002优先 | 15 | 3.65 |
| 21惠嘉ABN003优先A1 | 14 | 3.53 |
| 21惠和ABN002优先A1 | 14 | 3.6 |
| 17迈瑞城投PPN001 | 10 | 6.38 |
| 19本溪城投PPN001 | 10 | 8.5 |
| 19温现代PPN001 | 10 | 5.85 |
| 20鼎通G1 | 10 | 4.25 |
| 国新03A2 | 10 | 3 |
| 17山能01 | 10 | 4 |
| 20空港F1 | 10 | 4.3 |
| 华能29优 | 9 | 3.45 |
| 海租3优 | 8.5 | 4.8 |
| 21京东东裕1ABN001优先A | 8.4 | 3.5 |
| 安和3A | 8.19 | 3.19 |
| 20镇江城建PPN003 | 8 | 5.3 |
| 21YD7A1 | 7.9 | 3.87 |
| 21航租B | 7.66 | 3.49 |
| 21顺泰1A | 7.65 | 4.6 |
| 19兰州城投PPN008 | 7 | 4.96 |
| 18三全优 | 6.84 | 6.6 |
| PR社A | 6.7 | 3.85 |
| PR01A2 | 6.2 | 5.5 |
| 20幸庄建设PPN001 | 6 | 4.8 |
| 19连城02 | 6 | 4.75 |
| 20莱城发 | 6 | 6.78 |
| 21飞驰惟庆ABN001优先B | 5.99 | 6.5 |
| 22控租A2 | 5.52 | 3.5 |
| 22控租A1 | 5.2 | 3.07 |
| 20诸暨国资PPN001 | 5 | 4.3 |
| 20盐城高新PPN004 | 5 | 6.1 |
| 20许昌01 | 5 | 4.3 |
| 19昆城01 | 5 | 4.1 |
| G20日照 | 5 | 6.5 |
| 20舜宁02 | 5 | 4.49 |
| 广汽1A2 | 4.66 | 3.24 |
| 17城陵矶PPN001 | 4.3 | 4.1 |
| PR赛达A | 4.1 | 5.7 |
| PR美3A1 | 4.04 | 3.35 |
| 17枝金02 | 4 | 6.5 |
| 21惠嘉ABN003优先A2 | 3.8 | 3.53 |
| 21惠和ABN002优先A2 | 3.8 | 3.6 |
| 21上实A2 | 3.5 | 6.4 |
| 22蔷薇惠顺ABN004优先A2 | 3.2 | 3.3 |
| 21财通A3 | 3.2 | 4.2 |
| 20兰州城投PPN005 | 3 | 5.19 |
| 20成都工投PPN002 | 3 | 4.75 |
| 20绵兴03 | 3 | 6 |
| 20古都02 | 3 | 5.82 |
| 鄂租01A3 | 3 | 5.6 |
| PR8A3 | 2.85 | 4.4 |
| 22悦达2A | 2.815 | 4.93 |
| 国药7A1 | 2.8 | 4.8 |
| PR2优 | 2.6 | 3.98 |
| 20铁岭01 | 2.5 | 7.8 |
| 18岳阳02 | 2.5 | 7.5 |
| 22蔷薇惠顺ABN004优先A1 | 2.4 | 3 |
| 美意4A2 | 2.4 | 3.5 |
| 德银2A2 | 2.36 | 3.9 |
| 22蔷薇惠顺ABN004优先A3 | 2.28 | 4 |
| 国药6A3 | 2 | 5.9 |
| 21上实B | 1.9 | 7.3 |
| 银海1优3 | 1.81 | 5.2 |
| 安慧7A3 | 1.77 | 4.75 |
| 21平安安新ABN001优先A2 | 1.7 | 4 |
| 国药7A2 | 1.7 | 5.3 |
| PR19微3D | 1.6991 | 5 |
| 22控租A3 | 1.44 | 3.85 |
| 安驰1B | 1.3 | 4.19 |
| 惠沣8A3 | 1.28 | 3.8 |
| 21浙商众惠ABN001优先B | 1.2 | 4.02 |
| 国药7A3 | 1.1 | 5.8 |
| 21浙商众惠ABN001优先C | 1 | 4.95 |
| 恒信34A3 | 0.9 | 4.55 |
| 安和3C | 0.88 | 3.73 |
| 国药7B | 0.77 | 6.5 |
| 21惠嘉ABN003优先B | 0.7 | 3.95 |
| 21惠和ABN002优先B | 0.7 | 3.88 |
| 国药6B | 0.7 | 6.5 |
| 德银2B | 0.7 | 4.7 |
| 广汽2B | 0.68 | 3.2 |
| 广汽2C | 0.68 | 5.8 |
| PR15A2 | 0.62 | 6 |
| 赛达优B | 0.55 | 5.7 |
| 广汽1B | 0.51 | 3.8 |
| 恒信36A3 | 0.5 | 4.5 |
| 21京东东裕1ABN001优先B | 0.45 | 4 |
| 广汽1C | 0.37 | 6.5 |
| 汇通15A3 | 0.33 | 6.2 |
| 汇通15A4 | 0.31 | 6.5 |
| 汇通15B4 | 0.2 | 7 |
| 汇通15B2 | 0.15 | 7 |
| 汇通15B1 | 0.15 | 7 |
| 汇通15B3 | 0.13 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。