(资料图片)
8月3日天齐锂业获深股通净买入0.86亿元,为连续3日净买入,合计净买入2.96亿元,期间股价下跌4.94%。
证券时报·数据宝统计显示,8月3日北向资金成交净卖出10.49亿元。深沪股通成交活跃股中,天齐锂业全天成交10.86亿元,成交净买入0.86亿元,为连续第3日净买入,期间该股获深股通累计成交29.45亿元,合计净买入2.96亿元。
天齐锂业最新收盘价为109.80元,今日下跌1.83%,获深股通连续净买入期间,股价累计下跌4.94%,期间上证指数下跌2.75%,该股所属的有色金属行业下跌3.61%。
资金流向方面,今日天齐锂业获主力资金净流出3.35亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流出9.27亿元。
融资融券数据显示,该股最新(8月2日)两融余额为78.33亿元,其中,融资余额为75.43亿元,近10日融资余额减少5.45亿元,降幅为6.73%。(数据宝)
近期天齐锂业上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
08.03 | 5.86 | 5.00 | 0.86 | -1.83 |
08.02 | 4.73 | 3.91 | 0.82 | -4.93 |
08.01 | 5.61 | 4.33 | 1.28 | 1.86 |
07.29 | 2.25 | 3.79 | -1.54 | -0.22 |
07.28 | 5.90 | 3.36 | 2.55 | -2.53 |
07.27 | 3.26 | 3.32 | -0.06 | -2.31 |
07.26 | 5.86 | 6.85 | -0.99 | 3.28 |
07.25 | 3.76 | 5.02 | -1.26 | 0.73 |
07.22 | 4.92 | 3.93 | 0.99 | 1.61 |
07.21 | 4.46 | 2.63 | 1.83 | -7.03 |
07.20 | 4.92 | 3.80 | 1.12 | 2.53 |
07.19 | 5.03 | 5.30 | -0.28 | 0.57 |
07.18 | 6.05 | 2.83 | 3.22 | -3.25 |
07.15 | 4.79 | 4.14 | 0.65 | -1.23 |
07.14 | 5.66 | 5.49 | 0.17 | -2.37 |
07.13 | 5.71 | 9.24 | -3.54 | 0.63 |
07.12 | 10.33 | 7.81 | 2.52 | -4.95 |
07.11 | 5.82 | 6.86 | -1.03 | -9.16 |
07.08 | 23.96 | 10.77 | 13.19 | 2.17 |
07.07 | 5.14 | 1.95 | 3.19 | 0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。