(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报21.37元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.62%,换手率47.11%,成交额5.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 809.7 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 757.06 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 671.75 | - | - |
4 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 665.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 628.87 | - | - |
合计 | - | 3532.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | 964.7 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 908.71 | - |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 867.15 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 823.61 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 624.88 | - |
合计 | - | - | 4189.05 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 809.7 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 757.06 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 671.75 | - | - |
4 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 665.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 628.87 | - | - |
合计 | - | 3532.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | 964.7 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 908.71 | - |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 867.15 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 823.61 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 624.88 | - |
合计 | - | - | 4189.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。