(资料图片)
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,凯龙高科因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。凯龙高科当日收报26.40元,涨跌幅17.44%,换手率24.11%,成交额3.62亿元。异常期间03月07日至03月08日,期间涨幅30.56%,累计偏离值32.2%,区间成交额6.68亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 887.11 | 655.57 | 231.54 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 819.58 | 610.64 | 208.95 |
3 | 机构专用 | 680.21 | 420.06 | 260.15 |
4 | 机构专用 | 676.93 | 713.34 | -36.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 654.31 | 480.8 | 173.51 |
合计 | - | 3718.14 | 2880.41 | 837.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 676.93 | 713.34 | -36.41 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 887.11 | 655.57 | 231.54 |
3 | 粤开证券惠州惠阳体育路营业部 | 2.8 | 636.15 | -633.35 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 819.58 | 610.64 | 208.95 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 521.49 | 608.47 | -86.98 |
合计 | - | 2907.91 | 3224.17 | -316.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。