(相关资料图)
2023年2月24日,*ST深南发生了4笔大宗交易,总成交197.8万股,成交金额492.52万元,成交均价2.49元。当日收盘报价2.49元,跌幅4.96%,成交金额162.6万元;大宗交易成交金额占当日成交金额302.91%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.90万 | 124.25万 | 76.42 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
2 | 49.90万 | 124.25万 | 76.42 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
3 | 49.00万 | 122.01万 | 75.04 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
4 | 49.00万 | 122.01万 | 75.04 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,晶科能源、恒星科技、巨轮智能、华鼎股份、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 1000.00万 | 1.49亿 | 16.01 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00万 | 1.34亿 | 98.80 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00万 | 1.00亿 | 47.64 |
601113 | 华鼎股份 | 4 | 3.50 | 3.88 | -9.79 | 2622.00万 | 9177.00万 | 1260.64 |
300957 | 贝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78万 | 7469.79万 | 21.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。