(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.48元,涨跌幅-4.53%,换手率25.83%,成交额12.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券南京分公司 | 2051.89 | - | - |
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 1456.3 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1306.84 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1171.48 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1094.77 | - | - |
合计 | - | 7081.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5336.41 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1828.86 | - |
3 | 东吴证券苏州竹辉路营业部 | - | 1736.16 | - |
4 | 机构专用 | - | 1590.51 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1431.4 | - |
合计 | - | - | 11923.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。