(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,阿莱德因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。阿莱德当日收报54.78元,涨跌幅120.89%,换手率67.21%,成交额5.79亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券杭州延安路营业部 | 1121.46 | 6.54 | 1114.92 |
2 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 1058.48 | 4.05 | 1054.43 |
3 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 899.91 | 7.19 | 892.72 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 737.15 | 139.89 | 597.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 687.18 | 191 | 496.18 |
合计 | - | 4504.18 | 348.67 | 4155.51 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 2.23 | 415.42 | -413.2 |
2 | 机构专用 | 0 | 264.31 | -264.31 |
3 | 机构专用 | 0 | 243.38 | -243.38 |
4 | 机构专用 | 0 | 243.32 | -243.32 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 683.67 | 212.76 | 470.9 |
合计 | - | 685.9 | 1379.19 | -693.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。