(相关资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报32.53元,涨跌幅-9.03%,偏离值-8.36%,换手率65.47%,成交额9.11亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1598.59 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1348.28 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 938.92 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 927.63 | - | - |
5 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | 913.71 | - | - |
合计 | - | 5727.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | - | 1792.1 | - |
2 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 1725.17 | - |
3 | 国金证券无锡金融一街营业部 | - | 1532.25 | - |
4 | 国元证券佛山季华五路营业部 | - | 1306.92 | - |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1229.43 | - |
合计 | - | - | 7585.87 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1598.59 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1348.28 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 938.92 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 927.63 | - | - |
5 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | 913.71 | - | - |
合计 | - | 5727.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | - | 1792.1 | - |
2 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 1725.17 | - |
3 | 国金证券无锡金融一街营业部 | - | 1532.25 | - |
4 | 国元证券佛山季华五路营业部 | - | 1306.92 | - |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1229.43 | - |
合计 | - | - | 7585.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。