(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21国开绿债02 | 30 | 2.04 |
| 22盐城资产PPN001 | 20 | 3.8 |
| 江银转债 | 20 | 1.3 |
| 21远东助力ABN003优先A1 | 18 | 3.9 |
| 21晨星ABN001优先A | 15.8 | 3.17 |
| 21中电元恒ABN002优先A | 15.8 | 3.75 |
| 22元鼎ABN002优先A | 15.8 | 2.98 |
| 22元乾ABN001优先A | 15.8 | 2.8 |
| 21恒华惠远ABN004优先A1 | 14 | 3.48 |
| PR2YD1A1 | 12.59 | 3 |
| 至通02A1 | 12 | 3.75 |
| PR铁置优 | 11.25 | 3.5 |
| 21黄石城发PPN001 | 10 | 4.94 |
| 21桐庐国资PPN001 | 10 | 5.01 |
| 21光大嘉宝PPN001 | 10 | 5.3 |
| 22蓉西01 | 10 | 3.78 |
| 22大连债01 | 10 | 2.93 |
| PR欧拉2A | 9.3 | 3.74 |
| PRWK12优 | 9.01 | 3.4 |
| 耘睿013A | 8.7 | 2.95 |
| PR人居1A | 8.5 | 4.65 |
| 2美好5A | 8.45 | 4 |
| 21晋文01 | 8.4 | 4.8 |
| 东七2优A | 8.4 | 3.6 |
| 东七7优A | 8.4 | 3.03 |
| 3美意5A | 8.38 | 3 |
| 3美意2A | 8.38 | 2.98 |
| 思创转债 | 8.17 | 0.6 |
| 22美好1A | 8.05 | 3.08 |
| 22美好2A | 8.05 | 3.05 |
| 22美好4A | 8.05 | 2.8 |
| 22美好6A | 8.05 | 2.7 |
| 彤程转债 | 8.0018 | 0.5 |
| 22华靖资产PPN001 | 8 | 5.15 |
| PR租A1 | 7.6 | 3.38 |
| G融租A2 | 7.5 | 3.8 |
| G22YD1A2 | 7.37 | 3.5 |
| PRYD1A2 | 7.3 | 4.18 |
| 21YD5A2 | 7.14 | 4.4 |
| 22飞英2A | 7.13 | 4.8 |
| 22泰华信PPN001 | 7 | 6.98 |
| 22惠如ABN001优先A1 | 7 | 3.1 |
| 22陕西机械ABN001优先A1 | 7 | 3.1 |
| 21蓉居1A2 | 6.7 | 3.9 |
| 22药租A1 | 6.5 | 2.6 |
| 乐享11A | 6.48 | 2.9 |
| 乐享7A | 6.48 | 3.1 |
| 2美意2A1 | 6.44 | 3 |
| 安和7A | 6.06 | 2.27 |
| 21飞驰乐享ABN001 | 6 | 6.1 |
| 22华发实业ABN001优先 | 6 | 5.5 |
| 21蓉居1A1 | 6 | 3.26 |
| 21南国债 | 5.95 | 5.18 |
| 19唯盈2C_bc | 5.95 | - |
| 21通商A2 | 5.88 | 3.4 |
| 至通02A2 | 5.8 | 3.79 |
| 美润贰4A | 5.71 | 2.8 |
| 美润贰5A | 5.71 | 2.9 |
| 22廊坊投资PPN001 | 5.5 | 4.2 |
| 22药租A2 | 5.5 | 3.39 |
| 横琴3A1 | 5.4 | 2.95 |
| 20捷赢3C_bc | 5.4 | - |
| 22飞英3A | 5.31 | 4.35 |
| 22安吉定向ABN001优先A1 | 5.19 | 2.5 |
| 生态园03 | 5.07 | 4.3 |
| 20沪世茂PPN002 | 5 | 4.7 |
| 22惠鑫汇PPN001 | 5 | 4.97 |
| 22长寿生态PPN001 | 5 | 7.5 |
| 21南旅01 | 5 | 4.4 |
| 20蓉居1A1 | 5 | 3.55 |
| 20欣荣2C | 4.99017646 | - |
| 22飞驰潍鲁ABN001优先 | 4.99 | 4.2 |
| 美润贰9A | 4.9 | 3.4 |
| 22赣租A2 | 4.83 | 4.9 |
| 安和7B | 4.8 | 2.52 |
| 22点创A1 | 4.8 | 3.1 |
| 22大连债02 | 4.8 | 3.36 |
| PR欧拉3A | 4.62 | 4 |
| PR优A | 4.6 | 6.04 |
| 21中车信融ABN002优先A2 | 4.5 | 4.5 |
| 21人居1B | 4.5 | 4.71 |
| 21远东助力ABN001优先A2 | 4.32 | 4.1 |
| 22靖江城投PPN002 | 4.3 | 5.8 |
| 2美意4A | 4.19 | 3 |
| 3美意3A | 4.19 | 2.9 |
| 信淇014A | 4.15 | 5.3 |
| 诚融1A1 | 4.13 | 4.39 |
| 安和4B | 4.09 | 3.05 |
| 美润贰7A | 4.08 | 2.83 |
| 美润贰8A | 4.08 | 2.78 |
| 美润贰6A | 4.08 | 2.8 |
| 乐享10A | 4.05 | 2.8 |
| 乐享9A | 4.05 | 3 |
| 美润8A | 4.04 | 3.3 |
| 美润贰1A | 4.04 | 3.09 |
| 美润5A | 4.04 | 3.2 |
| 美润7A | 4.04 | 3.1 |
| 22美好3A | 4.02 | 3 |
| 22美好5A | 4.02 | 2.78 |
| 21柯桥经开PPN001 | 4 | 5.18 |
| 21恒华惠远ABN004优先A2 | 4 | 3.49 |
| 乐享4A | 4 | 3.35 |
| 晨煜6A3 | 3.85 | 4.15 |
| 惠安6A3 | 3.85 | 4.4 |
| 惠安7A3 | 3.85 | 4.5 |
| 惠安8A3 | 3.85 | 4.5 |
| 惠安9A3 | 3.85 | 4.5 |
| 惠安10A3 | 3.85 | 4.5 |
| 惠安13A3 | 3.85 | 5.2 |
| 惠安14A3 | 3.85 | 5.1 |
| 惠安15A3 | 3.85 | 5.1 |
| 惠安4A3 | 3.85 | 3.7 |
| 惠安5A3 | 3.85 | 4 |
| 22和悦1A | 3.85 | 2.7 |
| PR展01 | 3.8 | 4.2 |
| 安和3B | 3.8 | 3.47 |
| 21易鑫租赁ABN001优先A1BC | 3.75 | 4.66 |
| 新郑优A3 | 3.7 | 4.95 |
| GC融和A2 | 3.65 | 3.99 |
| 22赣租A1 | 3.63 | 4.3 |
| 耀达专优 | 3.6195 | 3.9 |
| G吴都A4 | 3.59 | 3.6 |
| 20蓉居1A2 | 3.5 | 4.2 |
| 耀达3优 | 3.4865 | 2.9 |
| 18冀租稳健1C | 3.485014 | - |
| 21嘉秀01 | 3.4 | 4.68 |
| 22点创A2 | 3.4 | 3.6 |
| 17皖金2C | 3.32083 | - |
| G吴都4A2 | 3.3 | 2.75 |
| 美润9A | 3.23 | 3.24 |
| 22滨湖建设PPN001 | 3.2 | 3.88 |
| 晨煜5A3 | 3.08 | 4.25 |
| 21淮安新城PPN001 | 3 | 5.5 |
| 鲲鹏04A1 | 3 | 2.4 |
| 横琴3A2 | 3 | 3.7 |
| G吴都4A1 | 3 | 2.44 |
| 恒信41A2 | 3 | 3.83 |
| 恒信44A2 | 3 | 3.8 |
| 工投1A1 | 2.99 | 2.45 |
| 16皖金1C | 2.890939 | - |
| 青租10A2 | 2.83 | 6 |
| 万宝3A1 | 2.8 | 2.5 |
| 保利物08 | 2.8 | 5 |
| 华邦优B | 2.75 | 6.04 |
| 保利物07 | 2.7 | 5 |
| 工投1A2 | 2.62 | 2.8 |
| G诚通A3 | 2.6 | 3.57 |
| G诚通A5 | 2.6 | 3.7 |
| 美润2A2 | 2.42 | 3.82 |
| 美意2A2 | 2.4 | 4 |
| 美意3A2 | 2.4 | 4.1 |
| 美意5A2 | 2.4 | 3.24 |
| 耀达2优 | 2.39 | 3.6 |
| 22点创A3 | 2.35 | 4.3 |
| PR租A2 | 2.3 | 3.78 |
| 21YD5B | 2.12 | 5.8 |
| 21中关科技ABN001优先B | 2.1 | 3.98 |
| G吴都4A3 | 2.1 | 3 |
| 20中车信融ABN002优先B | 2 | 5.7 |
| 21中车信融ABN002优先B | 2 | 5.4 |
| 22惠如ABN001优先A2 | 2 | 3.1 |
| 22药租A3 | 2 | 3.68 |
| 2美意2A2 | 2 | 3.19 |
| 温会展02 | 2 | 4.7 |
| G诚通A4 | 2 | 3.7 |
| 20盛世迪耀1C | 1.96 | - |
| 19中建投租ABN002次 | 1.95 | - |
| 万宝3A2 | 1.92 | 2.8 |
| 21中关科技ABN001优先A2 | 1.9 | 4.1 |
| G吴都A2 | 1.88 | 3.06 |
| 万宝2A2 | 1.8 | 3.4 |
| 横琴3B | 1.7 | 4.2 |
| PR8A3 | 1.54 | 5.2 |
| G吴都A3 | 1.54 | 3.6 |
| 工投1A3 | 1.5 | 3.2 |
| 兴租优02 | 1.235 | 2.98 |
| 21晨星ABN001优先B | 1.2 | 3.6 |
| 21中电元恒ABN002优先B | 1.2 | 4 |
| 22元鼎ABN002优先B | 1.2 | 3.25 |
| 22元乾ABN001优先B | 1.2 | 3.1 |
| 22大连债03 | 1.2 | 3.54 |
| 22华兴1号ABN003优先 | 1.196 | 2.62 |
| 22赣租A3 | 1.04 | 5 |
| 21晨星ABN001优先C | 1 | 5.35 |
| 21中电元恒ABN002优先C | 1 | 5.5 |
| 22元鼎ABN002优先C | 1 | 4.3 |
| 22元乾ABN001优先C | 1 | 3.99 |
| 22海瀛D1 | 1 | 6 |
| 安和5C | 0.94 | 3.24 |
| 安和4C | 0.89 | 3.55 |
| 万宝2A3 | 0.85 | 3.48 |
| 定海A3 | 0.8 | 5.8 |
| 恒信39A3 | 0.8 | 4.35 |
| 高新租B | 0.78 | 4.5 |
| 安和7C | 0.77 | 3.06 |
| 恒信33A3 | 0.7 | 4.3 |
| 至通02B | 0.7 | 3.95 |
| PR定海A2 | 0.66 | 5 |
| 21易鑫租赁ABN001优先BBC | 0.6 | 7 |
| 21恒华惠远ABN004优先B | 0.6 | 3.83 |
| 22飞英3B | 0.6 | 4.4 |
| 22飞英2B | 0.6 | 4.85 |
| 22美好1B | 0.6 | 3.45 |
| 22美好2B | 0.6 | 3.4 |
| 22美好4B | 0.6 | 3.1 |
| 22美好6B | 0.6 | 3.08 |
| 东七2中 | 0.55 | 5.9 |
| 东七7中 | 0.55 | 5.9 |
| 2美好5B | 0.52 | 4.3 |
| 21光谷B | 0.51 | 7.25 |
| 3美意5B | 0.5 | 3.19 |
| 3美意2B | 0.5 | 3.36 |
| 恒信41A3 | 0.5 | 3.99 |
| 恒信44A3 | 0.5 | 3.95 |
| 东七2优B | 0.45 | 4 |
| 东七7优B | 0.45 | 3.4 |
| 美意2B | 0.45 | 4.39 |
| 美意3B | 0.45 | 4.9 |
| 美意5B | 0.45 | 3.7 |
| 甜橙1B | 0.45 | 4 |
| 2美意2B | 0.44 | 3.77 |
| 甜橙1次 | 0.44 | - |
| 深知2A1 | 0.4 | 3.9 |
| 耘睿013B | 0.4 | 3.1 |
| 生态园次 | 0.39 | - |
| 22点创B | 0.35 | 5.3 |
| 22惠如ABN001优先B | 0.3 | 3.5 |
| 乐享11B | 0.3 | 3.5 |
| 乐享6B | 0.3 | 3.99 |
| 乐享7B | 0.3 | 3.7 |
| 22美好3B | 0.3 | 3.3 |
| 22美好5B | 0.3 | 3.1 |
| 信淇014B | 0.275 | 6.5 |
| 18星城02 | 0.25 | 7.1 |
| 2美意4B | 0.25 | 3.85 |
| 美润贰5B | 0.24 | 3.7 |
| 美润2B | 0.24 | 4.5 |
| 21易鑫租赁ABN001优先A2BC | 0.22 | 6 |
| 乐享4B | 0.21 | 3.95 |
| 美润贰9B | 0.2 | 3.8 |
| 乐享10B | 0.18 | 3.6 |
| 乐享12B | 0.18 | 3.9 |
| 乐享9B | 0.18 | 3.35 |
| 信淇014C | 0.175 | 7.5 |
| 美润贰7B | 0.17 | 3.6 |
| 美润贰8B | 0.17 | 3.6 |
| 美润贰6B | 0.17 | 3.6 |
| 美润3B | 0.17 | 3.8 |
| 惠安8次 | 0.15 | 15 |
| 晨煜5次 | 0.12 | 15 |
| 美润贰1B | 0.12 | 3.8 |
| 美润5B | 0.12 | 3.9 |
| 美润7B | 0.12 | 3.9 |
| 牟定县联社2021年个人大额存单第04期 | 0.1 | 4.2075 |
| 美润9B | 0.09 | 3.66 |
| 美润10B | 0.09 | 3.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。