宸展光电11月25日发布消息,11月25日,公司接待安信证券调研,接待人员董事会秘书 李滢雪,财务总监 徐可欣,投资者关系 归秋悦。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容: 一、公司介绍及三季度业绩说明 公司是一家商用人机交互智能终端解决方案商,主要产品形态:智能交互产业电脑、智能交互显示器等。经过多年的积累和拓展,公司行业解决方案已覆盖多个重要的应用领域:包括零售、金融、工控、医疗、游戏博弈、智能健身,以及交通运输、快递物流、远程…
(相关资料图)
[点击查看PDF原文]
机构调研回测
除当日外,宸展光电近一年共接待146家机构214次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-03 | 24 | 0.69 | -2.85 | -0.65 | -2.58 | -3.88 | -5.33 |
2022-10-30 | 6 | 1.48 | 7.80 | 2.83 | 2.40 | 1.42 | -4.15 |
2022-09-30 | 5 | -2.05 | 4.79 | 7.12 | 0.16 | 3.81 | 8.75 |
2022-09-13 | 6 | -1.96 | -6.96 | -3.97 | -0.85 | -2.62 | 1.35 |
2022-08-31 | 7 | 0.72 | 2.02 | -7.49 | 1.58 | 2.61 | -6.23 |
2022-07-12 | 5 | 3.01 | 10.22 | 6.10 | 2.83 | 11.24 | 7.67 |
2022-07-07 | 6 | 1.14 | -0.04 | 5.91 | 1.47 | 2.69 | 10.58 |
2022-05-16 | 5 | -1.09 | 0.86 | -2.40 | -2.33 | -1.60 | -4.23 |
2022-05-10 | 1 | 1.09 | -3.61 | -7.55 | -0.35 | -5.81 | -8.56 |
2022-04-28 | 16 | 10.00 | 14.17 | 10.04 | 7.57 | 14.20 | 7.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月25日,仙琚制药、晶晨股份、亿田智能、温氏股份、伟星股份、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002332 | 仙琚制药 | 112 | 特定对象调研现场会议,电话会议 | 2022-11-23 |
688099 | 晶晨股份 | 94 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2022-10-01 |
300911 | 亿田智能 | 86 | 特定对象调研,线上会议 | 2022-11-23 |
300498 | 温氏股份 | 65 | 券商策略会 | 2022-11-24 |
002003 | 伟星股份 | 57 | 电话会议 | 2022-11-23 |
002747 | 埃斯顿 | 56 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-11-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。