【资料图】
沪深交易所2022年10月27日公布的交易公开信息显示,实益达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。实益达当日收报6.92元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.36%,换手率33.08%,成交额9.32亿元。异常期间10月26日至10月27日,期间涨幅-18.97%,区间成交额22.92亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波和义路营业部 | 1434.76 | 8.89 | 1425.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1401.75 | 1324.37 | 77.37 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1329.59 | 1330.04 | -0.45 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1308.45 | 1369.8 | -61.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1240.87 | 1419.64 | -178.76 |
合计 | - | 6715.42 | 5452.74 | 1262.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0.07 | 1466.14 | -1466.07 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1240.87 | 1419.64 | -178.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1308.45 | 1369.8 | -61.35 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1329.59 | 1330.04 | -0.45 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1401.75 | 1324.37 | 77.37 |
合计 | - | 5280.73 | 6909.99 | -1629.26 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3330.62 | 2374.41 | 956.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3318.12 | 2482 | 836.12 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3205.61 | 2482.44 | 723.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3078.34 | 2437.97 | 640.37 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2628.45 | 2141.44 | 487.01 |
合计 | - | 15561.14 | 11918.26 | 3642.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 0 | 4154.06 | -4154.06 |
2 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 18.3 | 2715.11 | -2696.81 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3205.61 | 2482.44 | 723.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3318.12 | 2482 | 836.12 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3078.34 | 2437.97 | 640.37 |
合计 | - | 9620.37 | 14271.58 | -4651.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。