(资料图)
2022年9月20日,中集车辆发生了12笔大宗交易,总成交573.8万股,成交金额4303.5万元,成交均价7.50元。当日收盘报价8.43元,涨幅2.55%,成交金额9481.01万元;大宗交易成交金额占当日成交金额45.39%,折价11.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 750.00万 | 7.91 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 80.00万 | 600.00万 | 6.33 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 60.00万 | 450.00万 | 4.75 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 375.00万 | 3.96 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 375.00万 | 3.96 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 45.00万 | 337.50万 | 3.56 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 45.00万 | 337.50万 | 3.56 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 30.00万 | 225.00万 | 2.37 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 30.00万 | 225.00万 | 2.37 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 30.00万 | 225.00万 | 2.37 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 27.00万 | 202.50万 | 2.14 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
12 | 26.80万 | 201.00万 | 2.12 | 7.50 | 8.43 | -11.03 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月20日,洛阳钼业、国信证券、双汇发展、中伟股份、雷科防务等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 2 | 4.89 | 4.90 | -0.20 | 1.59亿 | 7.78亿 | 207.79 |
002736 | 国信证券 | 1 | 8.86 | 8.83 | 0.34 | 4708.10万 | 4.17亿 | 829.76 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 24.77 | 24.75 | 0.08 | 830.74万 | 2.06亿 | 126.12 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 91.20 | 89.50 | 1.90 | 208.93万 | 1.91亿 | 61.52 |
002413 | 雷科防务 | 1 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 3264.50万 | 1.67亿 | 270.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。