(资料图片仅供参考)
2022年9月5日,亚钾国际发生了5笔大宗交易,总成交120万股,成交金额3610.82万元,成交均价30.09元(其中,机构账户买入90万股,成交额2708.12万元)。当日收盘报价32.75元,跌幅1.44%,成交金额1.84亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.59%,折价8.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 902.70万 | 4.90 | 30.09 | 32.75 | -8.12 | 中信证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
2 | 26.50万 | 797.39万 | 4.33 | 30.09 | 32.75 | -8.12 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
3 | 26.50万 | 797.39万 | 4.33 | 30.09 | 32.75 | -8.12 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
4 | 26.50万 | 797.39万 | 4.33 | 30.09 | 32.75 | -8.12 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
5 | 10.50万 | 315.95万 | 1.71 | 30.09 | 32.75 | -8.12 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月5日,中远海能、紫光国微、沪硅产业、北化股份、瑞可达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 1 | 16.35 | 16.60 | -1.51 | 800.00万 | 1.31亿 | 10.04 |
002049 | 紫光国微 | 3 | 150.74 | 154.61 | -2.50 | 80.00万 | 1.21亿 | 18.56 |
688126 | 沪硅产业 | 7 | 19.82 | 20.69 | -4.18 | 492.67万 | 9766.98万 | 15.69 |
002246 | 北化股份 | 1 | 8.50 | 9.06 | -6.18 | 1098.00万 | 9333.00万 | 60.73 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 146.31 | 149.30 | -2.00 | 60.00万 | 8778.60万 | 18.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。