(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年08月29日公布的交易公开信息显示,博纳影业因成为当日换手率达到20%的证券、日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。博纳影业当日收报13.64元,涨跌幅6.31%,换手率72.05%,成交额26.2亿元。异常期间08月29日至08月29日,期间涨幅6.31%,区间成交额26.2亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 5432.26 | 1.64 | 5430.63 |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 3611.94 | 27.91 | 3584.03 |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 3425.05 | 60.49 | 3364.56 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3272.54 | 1295.99 | 1976.55 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2770.92 | 827.85 | 1943.08 |
合计 | - | 18512.71 | 2213.88 | 16298.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | 0 | 3145.36 | -3145.36 |
2 | 国盛证券瑞昌赤乌东路营业部 | 4.26 | 2795.39 | -2791.13 |
3 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 16.66 | 2630.3 | -2613.64 |
4 | 国盛证券苏南分公司 | 0 | 1841.82 | -1841.82 |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 5.98 | 1409.17 | -1403.19 |
合计 | - | 26.9 | 11822.04 | -11795.14 |
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 5432.26 | 1.64 | 5430.63 |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 3611.94 | 27.91 | 3584.03 |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 3425.05 | 60.49 | 3364.56 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3272.54 | 1295.99 | 1976.55 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2770.92 | 827.85 | 1943.08 |
合计 | - | 18512.71 | 2213.88 | 16298.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | 0 | 3145.36 | -3145.36 |
2 | 国盛证券瑞昌赤乌东路营业部 | 4.26 | 2795.39 | -2791.13 |
3 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 16.66 | 2630.3 | -2613.64 |
4 | 国盛证券苏南分公司 | 0 | 1841.82 | -1841.82 |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 5.98 | 1409.17 | -1403.19 |
合计 | - | 26.9 | 11822.04 | -11795.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。