(资料图)
沪深交易所2022年08月12日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。麦趣尔当日收报10.45元,涨跌幅10.00%,换手率13.71%,成交额2.28亿元。异常期间08月10日至08月12日,期间涨幅33.12%,累计偏离值32.27%,区间成交额4.66亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券南京清凉门大街营业部 | 1505.49 | 963.34 | 542.15 |
2 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1480.51 | 1077.36 | 403.15 |
3 | 华鑫证券上海松江营业部 | 1310.52 | 401.64 | 908.88 |
4 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 1280.46 | 701.22 | 579.24 |
5 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 1133.93 | 651.18 | 482.75 |
合计 | - | 6710.91 | 3794.74 | 2916.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 1014.72 | 1123.44 | -108.72 |
2 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1480.51 | 1077.36 | 403.15 |
3 | 华鑫证券南京清凉门大街营业部 | 1505.49 | 963.34 | 542.15 |
4 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 1022.43 | 912.01 | 110.42 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 874.58 | 857.08 | 17.5 |
合计 | - | 5897.73 | 4933.23 | 964.5 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券南京清凉门大街营业部 | 1505.49 | 963.34 | 542.15 |
2 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1480.51 | 1077.36 | 403.15 |
3 | 华鑫证券上海松江营业部 | 1310.52 | 401.64 | 908.88 |
4 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 1280.46 | 701.22 | 579.24 |
5 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 1133.93 | 651.18 | 482.75 |
合计 | - | 6710.91 | 3794.74 | 2916.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 1014.72 | 1123.44 | -108.72 |
2 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1480.51 | 1077.36 | 403.15 |
3 | 华鑫证券南京清凉门大街营业部 | 1505.49 | 963.34 | 542.15 |
4 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 1022.43 | 912.01 | 110.42 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 874.58 | 857.08 | 17.5 |
合计 | - | 5897.73 | 4933.23 | 964.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。