(相关资料图)
沪深交易所2022年08月11日公布的交易公开信息显示,歌尔股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。歌尔股份当日收报35.35元,涨跌幅9.99%,偏离值8.34%,换手率5.89%,成交额60.86亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 64728.3 | 18262.25 | 46466.04 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 17599 | 0 | 17599 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 15286.54 | 6598.35 | 8688.18 |
4 | 机构专用 | 7156.34 | 0 | 7156.34 |
5 | 机构专用 | 6748.62 | 0 | 6748.62 |
合计 | - | 111518.8 | 24860.6 | 86658.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 64728.3 | 18262.25 | 46466.04 |
2 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 302.61 | 9208.95 | -8906.34 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 15286.54 | 6598.35 | 8688.18 |
4 | 华福证券上海东大名路营业部 | 6468.22 | 6204.19 | 264.04 |
5 | 国信证券佛山禅城分公司 | 83.84 | 5199.37 | -5115.53 |
合计 | - | 86869.51 | 45473.11 | 41396.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。