(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月06日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英飞拓当日收报7.17元,涨跌幅9.97%,偏离值9.74%,换手率23.09%,成交额16.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3250 | 503.08 | 2746.92 |
2 | 机构专用 | 2651.79 | 565.23 | 2086.56 |
3 | 机构专用 | 2556.47 | 554.91 | 2001.56 |
4 | 机构专用 | 2465.83 | 602.83 | 1863.01 |
5 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 2169.16 | 5.95 | 2163.21 |
合计 | - | 13093.25 | 2232 | 10861.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 1591.24 | 2878.5 | -1287.26 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 46.96 | 2149.51 | -2102.55 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1543.46 | 2033.43 | -489.98 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1933.7 | 1572.76 | 360.94 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1548.35 | 1566.13 | -17.78 |
合计 | - | 6663.71 | 10200.33 | -3536.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。