(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月01日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。众生药业当日收报22.94元,涨跌幅7.60%,振幅15.69%,换手率4.93%,成交额7.6亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 1446.16 | 1544.8 | -98.64 |
2 | 机构专用 | 1360.17 | 0 | 1360.17 |
3 | 机构专用 | 1312.36 | 0 | 1312.36 |
4 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 1089.38 | 0 | 1089.38 |
5 | 机构专用 | 1047.28 | 0 | 1047.28 |
合计 | - | 6255.35 | 1544.8 | 4710.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 996.87 | 3802.36 | -2805.48 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 318.96 | 1805.11 | -1486.15 |
3 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 1446.16 | 1544.8 | -98.64 |
4 | 东莞证券东莞石龙分公司 | 5.62 | 1128.83 | -1123.22 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 284.62 | 1092.52 | -807.89 |
合计 | - | 3052.23 | 9373.62 | -6321.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。