(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月22日公布的交易公开信息显示,联合精密因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。联合精密当日收报29.40元,涨跌幅7.53%,换手率35.62%,成交额2.78亿元。异常期间09月20日至09月22日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.91%,区间成交额5.1亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券湖南分公司 | 1505.38 | 0 | 1505.38 |
| 2 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 919.82 | 0 | 919.82 |
| 3 | 华林证券长沙向阳路营业部 | 907.11 | 11.17 | 895.94 |
| 4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 831.47 | 3.56 | 827.91 |
| 5 | 机构专用 | 674.63 | 96.49 | 578.14 |
| 合计 | - | 4838.41 | 111.22 | 4727.19 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 298.49 | 291.6 | 6.89 |
| 2 | 机构专用 | 204 | 245.05 | -41.05 |
| 3 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 0 | 230.64 | -230.64 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 293.57 | 230.26 | 63.31 |
| 5 | 华泰证券北京苏州街营业部 | 24.55 | 221.45 | -196.9 |
| 合计 | - | 820.61 | 1219 | -398.39 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券湖南分公司 | 1505.38 | 0 | 1505.38 |
| 2 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 919.82 | 0 | 919.82 |
| 3 | 华林证券长沙向阳路营业部 | 913.81 | 13.91 | 899.9 |
| 4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 834.8 | 3.84 | 830.97 |
| 5 | 机构专用 | 820.17 | 157.19 | 662.99 |
| 合计 | - | 4993.98 | 174.94 | 4819.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 573.07 | 593.67 | -20.59 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 574.07 | 501.12 | 72.94 |
| 3 | 机构专用 | 420.36 | 393.35 | 27 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 435.77 | 380.94 | 54.83 |
| 5 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 346.96 | 360.04 | -13.09 |
| 合计 | - | 2350.23 | 2229.12 | 121.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。