(相关资料图)
沪深交易所2022年08月16日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。南方精工当日收报18.26元,涨跌幅10.00%,偏离值9.57%,振幅18.49%,换手率42.09%,成交额16.9亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1801.39 | 12.05 | 1789.34 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1731.02 | 1815.32 | -84.3 |
3 | 申港证券北京分公司 | 1727.58 | 0.73 | 1726.85 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1669.83 | 51.15 | 1618.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1624.35 | 1636.63 | -12.28 |
合计 | - | 8554.17 | 3515.88 | 5038.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 69.79 | 4654.54 | -4584.75 |
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 64.96 | 3092.63 | -3027.67 |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 750.59 | 2167.16 | -1416.58 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1360.62 | 1893.49 | -532.87 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1731.02 | 1815.32 | -84.3 |
合计 | - | 3976.98 | 13623.14 | -9646.17 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1801.39 | 12.05 | 1789.34 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1731.02 | 1815.32 | -84.3 |
3 | 申港证券北京分公司 | 1727.58 | 0.73 | 1726.85 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1669.83 | 51.15 | 1618.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1624.35 | 1636.63 | -12.28 |
合计 | - | 8554.17 | 3515.88 | 5038.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 69.79 | 4654.54 | -4584.75 |
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 64.96 | 3092.63 | -3027.67 |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 750.59 | 2167.16 | -1416.58 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1360.62 | 1893.49 | -532.87 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1731.02 | 1815.32 | -84.3 |
合计 | - | 3976.98 | 13623.14 | -9646.17 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1801.39 | 12.05 | 1789.34 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1731.02 | 1815.32 | -84.3 |
3 | 申港证券北京分公司 | 1727.58 | 0.73 | 1726.85 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1669.83 | 51.15 | 1618.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1624.35 | 1636.63 | -12.28 |
合计 | - | 8554.17 | 3515.88 | 5038.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 69.79 | 4654.54 | -4584.75 |
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 64.96 | 3092.63 | -3027.67 |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 750.59 | 2167.16 | -1416.58 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1360.62 | 1893.49 | -532.87 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1731.02 | 1815.32 | -84.3 |
合计 | - | 3976.98 | 13623.14 | -9646.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。