(资料图片)
沪深交易所2022年08月16日公布的交易公开信息显示,日出东方因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。日出东方当日收报10.14元,涨跌幅0.10%,振幅15.39%,换手率16.66%,成交额13.72亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3741.58 | - | - |
2 | 安信证券肇庆四会大道南营业部 | 2735.57 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2330.21 | - | - |
4 | 机构专用 | 1602.17 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1590.93 | - | - |
合计 | - | 12000.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 5174.74 | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3164.43 | - |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 3140.04 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2472.42 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1315.1 | - |
合计 | - | - | 15266.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。