(资料图片)
2022年8月12日,元成股份发生了3笔大宗交易,总成交289.15万股,成交金额2070.31万元,成交均价7.16元。当日收盘报价8.20元,涨幅3.02%,成交金额9864.61万元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.99%,折价12.68%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1432.00万 | 14.52 | 7.16 | 8.20 | -12.68 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 358.00万 | 3.63 | 7.16 | 8.20 | -12.68 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
3 | 39.15万 | 280.31万 | 2.84 | 7.16 | 8.20 | -12.68 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月12日,东方雨虹、华依科技、中远海能、东兴证券、金财互联等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-08-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 3 | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 435.92万 | 1.66亿 | 17.72 |
688071 | 华依科技 | 6 | 59.34 | 67.77 | -12.44 | 256.32万 | 1.52亿 | 128.59 |
600026 | 中远海能 | 1 | 12.70 | 12.96 | -2.01 | 1000.00万 | 1.27亿 | 14.47 |
601198 | 东兴证券 | 2 | 8.04 | 8.46 | -4.96 | 1355.60万 | 1.09亿 | 59.19 |
002530 | 金财互联 | 1 | 8.89 | 9.12 | -2.52 | 1000.00万 | 8890.00万 | 15.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。