【资料图】
沪深交易所2022年08月09日公布的交易公开信息显示,康强电子因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。康强电子当日收报16.16元,涨跌幅10.01%,偏离值9.76%,振幅17.96%,换手率25.93%,成交额13.94亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅21.05%,累计偏离值20.01%,区间成交额23.91亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3243.05 | 14.97 | 3228.08 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1971.81 | 6958.81 | -4987 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1960.4 | 5806.39 | -3845.99 |
4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1943.45 | 8246.54 | -6303.09 |
5 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1893.98 | 2.54 | 1891.43 |
合计 | - | 11012.69 | 21029.25 | -10016.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1943.45 | 8246.54 | -6303.09 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1971.81 | 6958.81 | -4987 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1960.4 | 5806.39 | -3845.99 |
4 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 736.41 | 2451.23 | -1714.82 |
5 | 广发证券上海东方路营业部 | 561.97 | 2105.04 | -1543.07 |
合计 | - | 7174.04 | 25568.01 | -18393.97 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3243.05 | 14.97 | 3228.08 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1971.81 | 6958.81 | -4987 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1960.4 | 5806.39 | -3845.99 |
4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1943.45 | 8246.54 | -6303.09 |
5 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1893.98 | 2.54 | 1891.43 |
合计 | - | 11012.69 | 21029.25 | -10016.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1943.45 | 8246.54 | -6303.09 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1971.81 | 6958.81 | -4987 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1960.4 | 5806.39 | -3845.99 |
4 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 736.41 | 2451.23 | -1714.82 |
5 | 广发证券上海东方路营业部 | 561.97 | 2105.04 | -1543.07 |
合计 | - | 7174.04 | 25568.01 | -18393.97 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3243.05 | 14.97 | 3228.08 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1971.81 | 6958.81 | -4987 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1960.4 | 5806.39 | -3845.99 |
4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1943.45 | 8246.54 | -6303.09 |
5 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1893.98 | 2.54 | 1891.43 |
合计 | - | 11012.69 | 21029.25 | -10016.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1943.45 | 8246.54 | -6303.09 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1971.81 | 6958.81 | -4987 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1960.4 | 5806.39 | -3845.99 |
4 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 736.41 | 2451.23 | -1714.82 |
5 | 广发证券上海东方路营业部 | 561.97 | 2105.04 | -1543.07 |
合计 | - | 7174.04 | 25568.01 | -18393.97 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 8290.53 | 8910.96 | -620.43 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 6828.97 | 8246.54 | -1417.57 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3503.13 | 6886.73 | -3383.6 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3250.33 | 29.36 | 3220.97 |
5 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 2800.46 | 1309.8 | 1490.65 |
合计 | - | 24673.42 | 25383.39 | -709.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 8290.53 | 8910.96 | -620.43 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 6828.97 | 8246.54 | -1417.57 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3503.13 | 6886.73 | -3383.6 |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 2596.03 | 2632.32 | -36.29 |
5 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 1088.09 | 2451.23 | -1363.14 |
合计 | - | 22306.75 | 29127.78 | -6821.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。