(资料图)
中简科技7月5日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量165.90万股,成交金额7740.90万元。成交价格均为46.66元,相对今日收盘价折价8.87%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生45笔大宗交易,合计成交金额为9.28亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中简科技今日收盘价为51.20元,上涨3.14%,日换手率为3.46%,成交额为6.36亿元,全天主力资金净流入5219.68万元,近5日该股累计上涨5.11%,近5日资金合计净流入4015.69万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股478.43万股,近5日减少43.67万股,降幅为8.36%。(数据宝)
7月5日中简科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | 699.90 | 46.66 | -8.87 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
13.00 | 606.58 | 46.66 | -8.87 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
13.00 | 606.58 | 46.66 | -8.87 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
13.00 | 606.58 | 46.66 | -8.87 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
13.00 | 606.58 | 46.66 | -8.87 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
12.00 | 559.92 | 46.66 | -8.87 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
10.70 | 499.26 | 46.66 | -8.87 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
10.70 | 499.26 | 46.66 | -8.87 | 中国银河证券股份有限公司北京后沙峪证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
10.00 | 466.60 | 46.66 | -8.87 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
8.00 | 373.28 | 46.66 | -8.87 | 中国中金财富证券有限公司南京汉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
8.00 | 373.28 | 46.66 | -8.87 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
8.00 | 373.28 | 46.66 | -8.87 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
5.00 | 233.30 | 46.66 | -8.87 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
5.00 | 233.30 | 46.66 | -8.87 | 山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
4.30 | 200.64 | 46.66 | -8.87 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
4.30 | 200.64 | 46.66 | -8.87 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
4.30 | 200.64 | 46.66 | -8.87 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
4.30 | 200.64 | 46.66 | -8.87 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
4.30 | 200.64 | 46.66 | -8.87 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。