(资料图)
11月18日,证监会网站发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。
| 个人养老金基金销售机构名录 (截至2022年11月18日) | ||
| 类别 | 序号 | 机构名称 |
| 商业银行 (16家) | 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | |
| 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 9 | 招商银行股份有限公司 | |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 12 | 平安银行股份有限公司 | |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 14 | 广发银行股份有限公司 | |
| 15 | 北京银行股份有限公司 | |
| 16 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 证券公司 (14家) | 17 | 华泰证券股份有限公司 |
| 18 | 中信证券股份有限公司 | |
| 19 | 广发证券股份有限公司 | |
| 20 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 21 | 招商证券股份有限公司 | |
| 22 | 中国银河证券股份有限公司 | |
| 23 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
| 24 | 国信证券股份有限公司 | |
| 25 | 东方证券股份有限公司 | |
| 26 | 兴业证券股份有限公司 | |
| 27 | 海通证券股份有限公司 | |
| 28 | 申万宏源证券有限公司 | |
| 29 | 中国中金财富证券有限公司 | |
| 30 | 长江证券股份有限公司 | |
| 独立基金销售机构 (7家) | 31 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
| 32 | 上海天天基金销售有限公司 | |
| 33 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | |
| 34 | 珠海盈米基金销售有限公司 | |
| 35 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | |
| 36 | 北京雪球基金销售有限公司 | |
| 37 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | |
注:1、实时名录信息以人社部信息平台及基金行业平台发布的名录为准。
2、非名录内的基金管理人及其销售子公司可以办理该基金管理人募集的个人养老金基金的销售相关业务。
| 个人养老金基金名录(截至2022年11月18日) | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称(全称) | 基金管理人 |
| 1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国泰基金管理有限公司 |
| 2 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 3 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 4 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 5 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 6 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 7 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 8 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 9 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 10 | 017362 | 华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 017248 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 017247 | 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 13 | 017360 | 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 017363 | 华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 15 | 017365 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 16 | 017359 | 华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 17 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 19 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 017350 | 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 21 | 017275 | 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 22 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 23 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 24 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 25 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
| 26 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 017239 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 28 | 017379 | 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 29 | 017381 | 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 30 | 017380 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 31 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 32 | 017249 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 33 | 017296 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 34 | 017250 | 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 35 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 36 | 017397 | 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 37 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 38 | 017282 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 大成基金管理有限公司 |
| 39 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 40 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 41 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 42 | 017255 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 43 | 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 44 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 45 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 46 | 017253 | 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 47 | 017316 | 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 48 | 017297 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 49 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 50 | 017212 | 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 51 | 017370 | 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 52 | 017273 | 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 53 | 017335 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 54 | 017295 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 长城基金管理有限公司 |
| 55 | 017330 | 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银河基金管理有限公司 |
| 56 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 57 | 017344 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 58 | 017343 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 59 | 017241 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 60 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 61 | 017270 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
| 62 | 017395 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
| 63 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
| 64 | 017271 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华宝基金管理有限公司 |
| 65 | 017407 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
| 66 | 017409 | 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
| 67 | 017408 | 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
| 68 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 69 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 70 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 71 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 72 | 017383 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 73 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 74 | 017280 | 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 75 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 76 | 017384 | 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 77 | 017386 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 78 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 79 | 017341 | 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 80 | 017342 | 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 81 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
| 82 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
| 83 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
| 84 | 017382 | 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 85 | 017354 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 86 | 017355 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 87 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 88 | 017268 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 89 | 017254 | 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 90 | 017361 | 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 91 | 017256 | 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 92 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 93 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 94 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 95 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 96 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 97 | 017353 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 98 | 017352 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 99 | 017351 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 100 | 017251 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 101 | 017252 | 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 102 | 017229 | 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 103 | 017235 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 104 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
| 105 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
| 106 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
| 107 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
| 108 | 017346 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
| 109 | 017317 | 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 110 | 017277 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 111 | 017318 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 112 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 113 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 114 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 115 | 017411 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 116 | 017410 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 117 | 017399 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
| 118 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
| 119 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
| 120 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 121 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 122 | 017337 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 123 | 017336 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 124 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中加基金管理有限公司 |
| 125 | 017405 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴业基金管理有限公司 |
| 126 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上银基金管理有限公司 |
| 127 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
| 128 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
| 129 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
注:实时名录信息以人社部信息平台及基金行业平台发布的名录为准。
相关报道
银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法